巴西甲级联赛 · 实时赛程 · 积分榜 · 直播信息
赛季时间:2024年4月 - 2024年12月 | 共20支球队 | 38轮380场比赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 35 | +33 | 80 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 38 | 22 | 10 | 6 | 65 | 30 | +35 | 76 |
| 3 | 弗拉门戈 | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 42 | +21 | 72 |
| 4 | 米内罗竞技 | 38 | 20 | 8 | 10 | 58 | 40 | +18 | 68 |
| 5 | 圣保罗 | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 38 | +14 | 64 |
| 6 | 国际 | 38 | 17 | 11 | 10 | 48 | 36 | +12 | 62 |
| 7 | 格雷米奥 | 38 | 16 | 9 | 13 | 45 | 42 | +3 | 57 |
| 8 | 弗鲁米嫩塞 | 38 | 15 | 10 | 13 | 48 | 45 | +3 | 55 |
| 9 | 科林蒂安 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 40 | +2 | 53 |
| 10 | 克鲁塞罗 | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 48 | -4 | 51 |
| 11 | 巴伊亚 | 38 | 13 | 8 | 17 | 40 | 50 | -10 | 47 |
| 12 | 桑托斯 | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | 52 | -14 | 46 |
| 13 | 库亚巴 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 48 | -12 | 43 |
| 14 | 累西腓体育 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 52 | -14 | 42 |
| 15 | 戈亚斯 | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 | 50 | -15 | 40 |
| 16 | 福塔莱萨 | 38 | 9 | 12 | 17 | 36 | 52 | -16 | 39 |
| 17 | 巴拉纳竞技 | 38 | 9 | 11 | 18 | 34 | 52 | -18 | 38 |
| 18 | 克里西乌马 | 38 | 8 | 9 | 21 | 30 | 58 | -28 | 33 |
| 19 | 尤文图德 | 38 | 7 | 10 | 21 | 28 | 55 | -27 | 31 |
| 20 | 阿瓦伊 | 38 | 6 | 8 | 24 | 25 | 65 | -40 | 26 |
* 绿色高亮为解放者杯资格区,红色高亮为降级区
里约热内卢 · 主场马拉卡纳 · 巴西最受欢迎球队
圣保罗 · 主场安联公园 · 南美解放者杯卫冕冠军
里约热内卢 · 主场尼尔顿桑托斯 · 本赛季领跑积分榜
圣保罗 · 主场新竞技场 · 巴西传统豪门
圣保罗 · 主场莫伦比 · 三届巴甲冠军
阿雷格里港 · 主场贝拉里奥 · 两届解放者杯冠军
2024赛季巴甲联赛竞争异常激烈,博塔弗戈在主教练阿图尔·豪尔热的带领下一路领跑,最终以80分的高分夺冠。帕尔梅拉斯紧随其后获得亚军,弗拉门戈排名第三。本赛季最大的看点是多支传统豪门的复苏以及升班马的出色表现。
本赛季从巴乙升级的球队:桑托斯、米拉索尔、斯波特、塞阿拉。降级至巴乙的球队:阿瓦伊、尤文图德、克里西乌马、巴拉纳竞技。下赛季巴甲将迎来新的竞争格局。